簡要描述:LCR精密阻抗分析儀器 6632 50MHZ,提供7種頻率選項(10Hz 至 1/3/5/10/20/30/50MHz),可以進行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進行連續(xù)變化的階段測量??稍诓煌瑴y試、模式條件下、進行高速地連續(xù)測試。提供輸出阻抗25?/100?可切換,ALC補償,多步測試;BIN 分類及比較器功能在自動元件生產(chǎn)時進行良品與不良品分類。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,綜合 |
---|
LCR精密阻抗分析儀器 6632 50MHZ,提供7種頻率選項(10Hz 至 1/3/5/10/20/30/50MHz),可以進行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進行連續(xù)變化的階段測量??稍诓煌瑴y試、模式條件下、進行高速地連續(xù)測試。提供輸出阻抗25?/100?可切換,ALC補償,多步測試;BIN 分類及比較器功能在自動元件生產(chǎn)時進行良品與不良品分類。內(nèi)建直流偏置電壓±12V,精準量測壓電陶瓷材料之導(dǎo)納圓繪圖,提供量測電容之直流電壓特性;及選購等效電路分析功能支援7種不同的參數(shù)模型(三元件、四元件),可協(xié)助客戶模擬元件的等效參數(shù)值??纱钆?2XX直流偏流源測試系統(tǒng)。且支援RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device 等介面。
精密阻抗分析儀可搭配各式各樣的測試治具與配件。例如:介電常數(shù)測試治具 FX-0000C7,儀器內(nèi)建公式直接算出材料介電數(shù)值 εr'、εr"。評估 PCB 空板或陶瓷板等。使用液態(tài)介電治具 FX-000C20,用來評估電化學(xué)材料特性分析。使用導(dǎo)磁系數(shù)測試治具 FX-0000C8,儀器內(nèi)建公式直接算各種環(huán)形磁芯或鐵氧體磁芯及電磁屏蔽涂層材料的導(dǎo)磁系數(shù) μr'、μr"。其內(nèi)建的公式讓讓量測步驟變得更為簡易及快速。
量測精準度及多功能性為種不同類型的工作和應(yīng)用程式高要求的選擇,使用者包括半導(dǎo)體、元件廠商、研發(fā)單位、進料檢驗、實驗室、學(xué)生。
LCR精密阻抗分析儀器 6632 50MHZ規(guī)格
測試頻率 | 6632-1/1S | 10Hz ~ 1MHz |
6632-3/3S | 10Hz ~ 3MHz | |
6632-5/5S | 10Hz ~ 5MHz | |
6632-10/10S | 10Hz ~ 10MHz | |
6632-20/20S | 10Hz ~ 20MHz | |
6632-30/30S | 10Hz ~ 30MHz | |
6632-50/50S | 10Hz ~ 50MHz | |
* S 為選購等效模型分析功能 | ||
分辨率 | 100mHz, 6位元頻率輸入 | |
準確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準確度 | ± 0.08% (典型值± 0.05% ) | |
AC 測試信號位準 | 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms(100Ω), 10mV - 1Vrms(25Ω) |
電壓分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:6% * 設(shè)定電壓 ±2mV | |
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流分辨率 | 10µA | |
準確度 | ALC ON:6% * 設(shè)定電流 ± 20µA | |
DC測試信號位準 | 1V (固定) | |
測量時間 | <3ms | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱值) | |
測試參數(shù) | |Z|(阻抗) Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 ESR(等效串聯(lián)電阻) 、ε (相對介電系數(shù))、μr (相對導(dǎo)磁系數(shù)) | |
Bias | 可搭配 DC Bias | |
測量模式 | 電表模式、多步測試、掃描圖形分析 等效電路模型分析(S型號 選購) | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
校正 | 開路、短路、負載 | |
多步列表測試 | 50組 ,每組15個測試步驟 | |
等效電路模型分析 (選購) | 三元件 (4 種模型)、四元件(3 種模型) | |
內(nèi)建直流偏置電壓 | -12 to +12V, 0.3% ±1.5mV, 100Hz to 30MHz | |
BIN分類 | 9級 | |
比較器 | ABS、ΔABS、Δ%、OFF | |
內(nèi)建儲存 | 100組LCR Meter測試設(shè)定文件 、50組多步測試設(shè)定 | |
USB Host 儲存 | LCR Meter測試設(shè)定文件、多步測試設(shè)定文件、BMP圖像、掃圖畫面及資料 | |
介面 | RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device | |
選購 | 電腦連線軟體 | |
等效電路模型分析,三元件 (4種模型)、四元件 (3種模型) | ||
電源需求 | 電壓 90-264Vac | |
頻率 47-63Hz | ||
低功耗:30W | ||
液晶螢?zāi)?/span> | 7吋TFT, 彩色顯示 (800*480) | |
操作環(huán)境 | 溫度:10-40℃、濕度:20-90%RH | |
外觀尺寸(W*H*D) | 336x147x340 mm | |
重量 | 3.95Kg |
參數(shù)量測范圍
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | 0.00000 to 9999.99 |
Q | 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr&#39; εr&#39;&#39; | 0 to 100000 |
μr&#39; μr&#39;&#39; | 0 to 100000 |
應(yīng)用范圍
被動元件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器、石英晶體 |
半導(dǎo)體元件 | 變?nèi)荻O體之 cv 特性分析、二極體 |
介電質(zhì)材料 | 塑膠、陶瓷、印刷電路板的電容率和損耗正切評估 |
導(dǎo)磁材料 | |
其他元件 | 電路板上的元件阻抗評估 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃